性能参数表:
规格型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 |
效率 | 间断通过 | 须***汽 | 配套功率/电压 |
r/min | m3/h | m | kw | % | mm | m | KW/V | |
350ZJ-I-F100 | 590 | 1035 | 62.8 | 293.1 | 60.4 | 355/6000 | ||
1988 | 59.4 | 417.6 | 77.0 | 90 | 5.8 | 500/6000 | ||
2339 | 55.0 | 455.6 | 76.9 | 560/6000 | ||||
860 | 43.3 | 167.9 | 60.4 | 220/6000 | ||||
490 | 1651 | 41.0 | 239.4 | 77.0 | 90 | 4.4 | 315/6000 | |
1943 | 37.9 | 260.8 | 76.9 | 315/6000 | ||||
913 | 65.2 | 243.0 | 66.7 | 315/6000 | ||||
590 | 1785 | 59.7 | 361.0 | 80.4 | 88 | 4.1 | 450/6000 | |
300ZJ-1-A100 | 1826 | 59.3 | 365.4 | 80.7 | 450/6000 | |||
758 | 45.0 | 139.3 | 66.7 | 185/6000 | ||||
490 | 1482 | 41.2 | 206.8 | 80.4 | 88 | 3.0 | 250/6000 | |
1517 | 40.9 | 209.4 | 80.7 | 250/6000 | ||||
867 | 58.8 | 217.9 | 63.7 | 280/6000 | ||||
590 | 1696 | 53.9 | 321.6 | 77.4 | 88 | 4.1 | 400/6000 | |
300ZJ-1-A95 | 1735 | 53.5 | 325.3 | 77.7 | 400/6000 | |||
720 | 40.6 | 125.0 | 63.7 | 180/6000 | ||||
490 | 1408 | 37.2 | 184.3 | 77.4 | 88 | 3.0 | 220/6000 | |
1441 | 36.9 | 186.4 | 77.7 | 220/6000 | ||||
922 | 79.9 | 290.3 | 69.1 | 355/6000 | ||||
730 | 1648 | 73.6 | 410.3 | 80.5 | 85 | 5.7 | 500/6000 | |
300ZJ-1-A90 | 1844 | 70.7 | 436.2 | 81.4 | 560/6000 | |||
745 | 52.2 | 153.3 | 69.1 | 185/6000 | ||||
590 | 1332 | 48.1 | 216.7 | 80.5 | 85 | 3.9 | 280/6000 | |
1490 | 46.2 | 230.3 | 81.4 | 280/6000 | ||||
871 | 71.3 | 255.9 | 66.1 | 315/6000 | ||||
730 | 1556 | 65.6 | 358.7 | 77.5 | 85 | 5.6 | 450/6000 | |
300ZJ-1-A85 | 1742 | 63.1 | 381.8 | 78.4 | 450/6000 | |||
704 | 46.6 | 135.2 | 66.1 | 160/380 | ||||
590 | 1258 | 42.9 | 189.6 | 77.5 | 85 | 3.8 | 220/6000 | |
1408 | 41.2 | 201.5 | 78.4 | 250/6000 | ||||
1269 | 76.8 | 368.6 | 72.0 | 450/6000 | ||||
980 | 2118 | 66.7 | 480.9 | 80.0 | 92 | 7.0 | 630/6000 | |
300ZJ-1-A70 | 2333 | 64.0 | 505.8 | 80.4 | 630/6000 | |||
945 | 42.6 | 152.3 | 72.0 | 185/380 | ||||
730 | 1578 | 37.0 | 198.8 | 80.0 | 92 | 3.9 | 250/6000 | |
1738 | 35.5 | 209.0 | 80.4 | 250/6000 | ||||
1178 | 66.2 | 307.8 | 69.0 | 400/6000 | ||||
980 | 1967 | 57.5 | 400.0 | 77.0 | 92 | 6.6 | 500/6000 | |
300ZJ-1-A65 | 2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | 500/6000 | |||
877 | 36.7 | 127.0 | 69.0 | 160/380 | ||||
730 | 1465 | 31.9 | 165.3 | 77.0 | 92 | 3.7 | 200/380 | |
1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | 220/6000 | ||||
789 | 46.0 | 148.6 | 66.5 | 180/380 | ||||
980 | 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | 96 | 5.5 | 250/380 | |
300ZJ-1-A56 | 1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | 250/380 | |||
588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | 75/380 | ||||
730 | 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | 96 | 3.5 | 110/380 | |
1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | 110/380 | ||||
438 | 97.5 | 192.5 | 60.4 | 250/6000 | ||||
980 | 730 | 90.7 | 254.0 | 71.0 | 56 | 4.5 | 315/6000 | |
200ZJ-I-A73 | 876 | 86.2 | 286.4 | 71.8 | 355/6000 | |||
326 | 54.1 | 79.5 | 60.4 | 110/380 | ||||
730 | 544 | 50.3 | 105.0 | 71.0 | 56 | 3.0 | 132/380 | |
652 | 47.8 | 118.2 | 71.8 | 160/380 | ||||
409 | 86.4 | 172.5 | 55.8 | 200/380 | ||||
980 | 738 | 82.3 | 230.7 | 71.7 | 56 | 3.8 | 280/6000 | |
200ZJ-I-A70 | 976 | 77.6 | 272.8 | 75.6 | 315/6000 | |||
305 | 47.9 | 71.3 | 55.8 | 90/380 | ||||
730 | 550 | 45.7 | 95.5 | 71.7 | 56 | 2.8 | 132/380 | |
727 | 43.1 | 112.9 | 75.6 | 132/380 | ||||
397 | 81.5 | 160.8 | 54.8 | 200/380 | ||||
980 | 717 | 77.7 | 214.6 | 70.7 | 56 | 3.8 | 250/6000 | |
200ZJ-I-A68 | 948 | 73.2 | 253.5 | 74.6 | 315/6000 | |||
296 | 45.2 | 66.5 | 54.8 | 90/380 | ||||
730 | 534 | 43.1 | 88.7 | 70.7 | 56 | 2.8 | 110/380 | |
706 | 40.7 | 104.9 | 74.6 | 132/380 | ||||
470 | 72.0 | 145.8 | 63.2 | 185/380 | ||||
980 | 820 | 68.1 | 197.5 | 77.0 | 62 | 4.3 | 250/6000 | |
200ZJ-I-A65 | 950 | 65.6 | 213.2 | 79.6 | 250/6000 | |||
350 | 40.0 | 63.0 | 63.2 | 75/380 | ||||
730 | 611 | 37.8 | 81.7 | 77.0 | 62 | 2.5 | 110/380 | |
708 | 36.4 | 88.2 | 79.6 | 110/380 | ||||
456 | 67.6 | 135.0 | 62.2 | 160/380 | ||||
980 | 795 | 64.0 | 182.3 | 76.0 | 62 | 4.3 | 220/6000 | |
200ZJ-I-A63 | 921 | 61.6 | 196.6 | 78.6 | 250/6000 | |||
339 | 37.5 | 55.7 | 62.2 | 75/380 | ||||
730 | 592 | 35.5 | 75.3 | 76.0 | 62 | 2.5 | 110/380 | |
686 | 34.2 | 81.3 | 78.6 | 110/380 | ||||
435 | 62.0 | 114.0 | 64.4 | 132/380 | ||||
980 | 740 | 58.0 | 146.1 | 80.0 | 62 | 4.0 | 185/380 | |
200ZJ-I-A60 | 870 | 55.5 | 159.0 | 82.7 | 185/380 | |||
324 | 34.4 | 47.1 | 64.4 | 75/380 | ||||
730 | 551 | 32.2 | 60.4 | 80.0 | 62 | 2.5 | 90/380 | |
648 | 30.8 | 65.7 | 82.7 | 90/380 | ||||
421 | 57.9 | 104.7 | 63.4 | 132/380 | ||||
980 | 715 | 54.2 | 133.6 | 79.0 | 62 | 4.0 | 160/380 | |
200ZJ-I-A58 | 841 | 51.9 | 145.5 | 81.7 | 185/380 | |||
313 | 32.1 | 43.2 | 63.4 | 55/380 | ||||
730 | 533 | 30.1 | 55.3 | 79.0 | 62 | 2.5 | 75/380 | |
626 | 28.8 | 60.1 | 81.7 | 75/380 | ||||
284 | 93.8 | 133.9 | 54.2 | 160/380 | ||||
980 | 486 | 89.3 | 174.3 | 67.8 | 4.0 | 220/380 | ||
150ZJ-I-A71 | 552 | 87.1 | 188.4 | 69.5 | 220/380 | |||
212 | 52.0 | 55.4 | 54.2 | 75/380 | ||||
730 | 362 | 49.6 | 72.1 | 67.8 | 2.4 | 90/380 | ||
411 | 48.3 | 77.8 | 69.5 | 90/380 | ||||
186 | 91.2 | 95.4 | 48.4 | 132/380 | ||||
980 | 285 | 87.1 | 115.8 | 58.4 | 37 | 3.0 | 160/380 | |
150ZJ-I-A70 | 401 | 79.8 | 139.9 | 62.3 | 185/380 | |||
139 | 50.6 | 39.6 | 48.4 | 55/380 | ||||
730 | 212 | 48.3 | 47.7 | 58.4 | 37 | 2.0 | 75/380 | |
299 | 44.3 | 57.9 | 62.3 | 75/380 | ||||
300 | 75.7 | 112.0 | 55.2 | 132/380 | ||||
980 | 500 | 73.0 | 144.1 | 69.0 | 48 | 4.0 | 185/380 | |
150ZJ-I-A65 | 600 | 69.4 | 161.5 | 70.2 | 200/380 | |||
223 | 42.0 | 46.2 | 55.2 | 75/380 | ||||
730 | 372 | 40.5 | 59.5 | 69.0 | 48 | 2.5 | 75/380 | |
447 | 38.5 | 66.8 | 70.2 | 90/380 | ||||
291 | 71.1 | 104.0 | 54.2 | 132/380 | ||||
980 | 485 | 68.6 | 133.2 | 68.0 | 48 | 4.0 | 160/380 | |
150ZJ-I-A63 | 582 | 65.2 | 149.3 | 69.2 | 185/380 | |||
216 | 39.5 | 42.9 | 54.2 | 55/380 | ||||
730 | 361 | 38.0 | 54.9 | 68.0 | 48 | 2.5 | 75/380 | |
433 | 36.2 | 61.7 | 69.2 | 75/380 | ||||
270 | 63.5 | 80.2 | 58.2 | 110/380 | ||||
980 | 570 | 60.5 | 107.6 | 72.0 | 48 | 3.8 | 132/380 | |
150ZJ-I-A60 | 550 | 58.7 | 117.9 | 74.6 | 160/380 | |||
201 | 35.2 | 33.1 | 58.2 | 45/380 | ||||
730 | 350 | 33.6 | 44.5 | 72.0 | 48 | 2.5 | 55/380 | |
410 | 32.6 | 48.8 | 74.6 | 75/380 | ||||
261 | 59.3 | 73.7 | 57.2 | 90/380 | ||||
980 | 454 | 56.5 | 98.4 | 71.0 | 48 | 3.8 | 132/380 | |
150ZJ-I-A58 | 532 | 54.9 | 108.1 | 73.6 | 132/380 | |||
194 | 32.9 | 30.4 | 57.2 | 37/380 | ||||
730 | 338 | 31.4 | 40.7 | 71.0 | 48 | 2.5 | 55/380 | |
396 | 30.5 | 44.7 | 73.6 | 55/380 | ||||
268 | 61.0 | 78.7 | 56.6 | 110/380 | ||||
980 | 458 | 56.0 | 105.5 | 66.2 | 75 | 3.2 | 132/380 | |
150ZJ-I-C58 | 596 | 51.2 | 120.3 | 69.1 | 160/380 | |||
200 | 33.8 | 32.5 | 56.6 | 45/380 | ||||
730 | 341 | 31.1 | 43.6 | 66.2 | 75 | 2.0 | 55/380 | |
444 | 28.4 | 49.7 | 69.1 | 75/380 | ||||
190 | 56.3 | 63.2 | 46.1 | 90/380 | ||||
980 | 301 | 55.4 | 77.6 | 58.5 | 32 | 2.9 | 110/380 | |
150ZJ-I-A57 | 427 | 52.9 | 92.4 | 66.6 | 110/380 | |||
142 | 31.2 | 26.2 | 46.1 | 37/380 | ||||
730 | 224 | 30.7 | 32.0 | 58.5 | 32 | 1.8 | 45/380 | |
318 | 29.4 | 38.2 | 66.6 | 55/380 | ||||
248 | 53.4 | 65.3 | 55.2 | 90/380 | ||||
980 | 431 | 50.8 | 86.4 | 69.0 | 48 | 3.5 | 110/380 | |
150ZJ-I-A55 | 504 | 49.3 | 94.5 | 71.2 | 110/380 | |||
184 | 29.6 | 26.9 | 55.2 | 37/380 | ||||
730 | 321 | 28.2 | 35.7 | 69.0 | 48 | 2.3 | 45/380 | |
376 | 27.4 | 39.2 | 71.2 | 55/380 |
- 浏览: