介绍:
特点:全封闭饮料泵的泵体、泵盖皆用不锈钢板冲压焊接而成,外型特别美观,拆卸方便,由于电机加了防护罩,整机冲洗不受影 响,广泛用于卫生要求高、容易发酵,结块的啤酒、乳品、饮料、药液等场所。该泵内有两个不同系列,用途性能基本相同,本公司皆可供应。
规格型号 | 进口 (mm) | 出 口(mm ) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率(KW) |
BY-3-20G | 20 | 20 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 |
BY-5-25G | 40 | 40 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 |
BY-5-25Y | 40 | 40 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 |
BY-10-25G | 50 | 40 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 |
BY-10-25Y | 50 | 40 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 |
BY-10-36G | 50 | 40 | 10 | 36 | 2900 | 3 |
BY-10-36Y | 50 | 40 | 10 | 36 | 2900 | 3 |
BY-20-25G | 50 | 40 | 20 | 25 | 2900 | 3 |
BY-20-25Y | 50 | 40 | 20 | 25 | 2900 | 3 |
BY-20-36G | 50 | 40 | 20 | 36 | 2900 | 5.5 |
BY-20-36Y | 50 | 40 | 20 | 36 | 2900 | 5.5 |
BY-30-25G | 65 | 50 | 30 | 25 | 2900 | 4 |
BY-30-25Y | 65 | 50 | 30 | 25 | 2900 | 4 |
- 浏览: