本系列泵是不锈钢立式多级离心泵,泵进出口在底部同一直径上,方便用户管路连接,泵体积小,重量轻、振动小、噪音低、高 效节能、外形美观。适用于建筑和生活给水,锅炉给水,空调冷却,消防等场合。供输送清水及类似于消水的液体,液体巌高温度 103℃,***低温度-15℃。
规格型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 转速 | 气余量蚀 | |
m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (Kw) | (%) | (m) | |
1.2 | 0.33 | 17 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-20 | 2.0 | 0.56 | 15 | 2900 | 0.37 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 22 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 26 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-30 | 2.0 | 0.56 | 22 | 2900 | 0.37 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 18 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 35 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-40 | 2.0 | 0.56 | 30 | 2900 | 0.55 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 24 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 43 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-50 | 2.0 | 0.56 | 37 | 2900 | 0.55 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 30 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 52 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-60 | 2.0 | 0.56 | 45 | 2900 | 0.75 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 36 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 61 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-70 | 2.0 | 0.56 | 52 | 2900 | 0.75 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 41 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 78 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-90 | 2.0 | 0.56 | 67 | 2900 | 1.1 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 54 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 95 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-110 | 2.0 | 0.56 | 82 | 2900 | 1.1 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 64 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 114 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-130 | 2.0 | 0.56 | 98 | 2900 | 1.5 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 78 | 43 | 2.9 | |||
CDL2-150 | 2.0 | 0.56 | 112 | 2900 | 1.5 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 90 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 157 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-180 | 2.0 | 0.56 | 136 | 2900 | 2.2 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 108 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 192 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-220 | 2.0 | 0.56 | 165 | 2900 | 2.2 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 130 | 43 | 2.9 | |||
1.2 | 0.33 | 228 | 36 | 2.2 | |||
CDL2-260 | 2.0 | 0.56 | 198 | 2900 | 3.0 | 44 | 2.5 |
2.8 | 0.78 | 158 | 43 | 2.9 | |||
2.4 | 0.67 | 10.5 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-20 | 3.0 | 0.83 | 9 | 2900 | 0.37 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 7 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 16.5 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-30 | 3.0 | 0.83 | 14 | 2900 | 0.37 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 11 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 21.5 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-40 | 3.0 | 0.83 | 19 | 2900 | 0.37 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 15 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 27 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-50 | 3.0 | 0.83 | 23 | 2900 | 0.37 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 19 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 32 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-60 | 3.0 | 0.83 | 28 | 2900 | 0.55 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 23 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 37 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-70 | 3.0 | 0.83 | 32 | 2900 | 0.55 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 27 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 43 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-80 | 3.0 | 0.83 | 37 | 2900 | 0.75 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 31 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 48 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-90 | 3.0 | 0.83 | 42 | 2900 | 0.75 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 35 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 54 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-100 | 3.0 | 0.83 | 47 | 2900 | 0.75 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 39 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 58 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-110 | 3.0 | 0.83 | 51 | 2900 | 1.1 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 42 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 63 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-120 | 3.0 | 0.83 | 55 | 2900 | 1.1 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 45 | 51 | 2.7 |
规格型号 | 流量 | 扬程 |
转速 | 电机功率 |
效率 | 气蚀余量 | |
m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (Kw) | (%) | (m) | |
2.4 | 0.67 | 69 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-130 | 3.0 | 0.83 | 60 | 2900 | 1.1 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 49 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 79 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-150 | 3.0 | 0.83 | 69 | 2900 | 1.1 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 57 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 90 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-170 | 3.0 | 0.83 | 79 | 2900 | 1.5 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 64 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 100 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-190 | 3.0 | 0.83 | 88 | 2900 | 1.5 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 72 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 112 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-210 | 3.0 | 0.83 | 98 | 2900 | 2.2 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 79 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 122 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-230 | 3.0 | 0.83 | 107 | 2900 | 2.2 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 86 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 131 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-250 | 3.0 | 0.83 | 116 | 2900 | 2.2 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 94 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 143 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-270 | 3.0 | 0.83 | 124 | 2900 | 2.2 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 101 | 51 | 2.7 | |||
CDL3-290 | 3.0 | 0.83 | 133 | 2900 | 2.2 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 109 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 165 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-310 | 3.0 | 0.83 | 142 | 2900 | 3.0 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 116 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 176 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-330 | 3.0 | 0.83 | 151 | 2900 | 3.0 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 125 | 51 | 2.7 | |||
2.4 | 0.67 | 192 | 52 | 2.0 | |||
CDL3-360 | 3.0 | 0.83 | 168 | 2900 | 3.0 | 54 | 2.2 |
3.6 | 1.0 | 137 | 51 | 2.7 | |||
2.0 | 0.56 | 18 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-20 | 4.0 | 1.11 | 15 | 2900 | 0.37 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 10 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 27 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-30 | 4.0 | 1.11 | 25 | 2900 | 0.55 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 18 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 36 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-40 | 4.0 | 1.11 | 32 | 2900 | 0.75 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 24 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 45 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-50 | 4.0 | 1.11 | 40 | 2900 | 1.1 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 31 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 54 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-60 | 4.0 | 1.11 | 48 | 2900 | 1.1 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 37 | 58 | 2.8 | |||
CDL4-70 | 4.0 | 1.11 | 56 | 2900 | 1.5 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 43 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 72 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-80 | 4.0 | 1.11 | 64 | 2900 | 1.5 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 50 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 90 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-100 | 4.0 | 1.11 | 81 | 2900 | 2.2 | 56 | 2.4 |
6.0 | 0.67 | 62 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 108 | 2900 | 2.2 | 39 | 2.1 | |
CDL4-120 | 4.0 | 1.11 | 95 | 56 | 2.4 | ||
6.0 | 0.67 | 75 | 58 | 2.8 | |||
CDL4-140 | 2.0 | 0.56 | 126 | 2900 | 3.0 | 39 | 2.1 |
6.0 | 0.67 | 89 | 58 | 2.8 | |||
规格型号 | 流量 | 扬程 |
转速 | 电机功率 |
效率 | 气蚀余量 | |
m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (Kw) | (%) | (m) | |
2.0 | 0.56 | 144 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-160 | 4.0 | 1.11 | 129 | 2900 | 3.0 | 56 | 2.4 |
6.0 | 1.67 | 101 | 58 | 2.8 | |||
CDL4-190 | 4.0 | 1.11 | 153 | 2900 | 4.0 | 56 | 2.4 |
6.0 | 1.67 | 122 | 58 | 2.8 | |||
2.0 | 0.56 | 200 | 39 | 2.1 | |||
CDL4-220 | 4.0 | 1.11 | 178 | 2900 | 4.0 | 56 | 2.4 |
6.0 | 1.67 | 138 | 58 | 2.8 | |||
6.0 | 1.67 | 9.5 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-20/1 | 8.0 | 2.22 | 9 | 2900 | 0.75 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 8 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 19.5 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-20 | 8.0 | 2.22 | 18 | 2900 | 0.75 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 16 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 29.5 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-30 | 8.0 | 2.22 | 27 | 2900 | 1.1 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 24 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 29.5 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-40 | 8.0 | 2.22 | 36 | 2900 | 1.5 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 32 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 50 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-50 | 8.0 | 2.22 | 45 | 2900 | 2.2 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 40 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 60 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-60 | 8.0 | 2.22 | 54 | 2900 | 2.2 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 48 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 80 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-80 | 8.0 | 2.22 | 73 | 2900 | 3.0 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 65 | 63 | 3.1 | |||
CDL8-100 | 8.0 | 2.22 | 92 | 2900 | 4.0 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 81 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 120 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-120 | 8.0 | 2.22 | 111 | 2900 | 4.0 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 92 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 141 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-140 | 8.0 | 2.22 | 130 | 2900 | 5.5 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 113 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 161 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-160 | 8.0 | 2.22 | 148 | 2900 | 5.5 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 130 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 182 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-180 | 8.0 | 2.22 | 167 | 2900 | 7.5 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 146 | 63 | 3.1 | |||
6.0 | 1.67 | 202 | 59 | 2.2 | |||
CDL8-200 | 8.0 | 2.22 | 186 | 2900 | 7.5 | 62 | 2.7 |
10 | 2.78 | 163 | 63 | 3.1 | |||
12 | 3.33 | 25 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-20 | 16 | 4.44 | 22 | 2900 | 2.2 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 19 | 67 | 3.9 | |||
12 | 3.33 | 38 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-30 | 16 | 4.44 | 34 | 2900 | 3.0 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 26 | 67 | 3.9 | |||
12 | 3.33 | 52 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-40 | 16 | 4.44 | 46 | 2900 | 4.0 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 38 | 67 | 3.9 | |||
12 | 3.33 | 65 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-50 | 16 | 4.44 | 58 | 2900 | 5.5 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 48 | 67 | 3.9 | |||
12 | 3.33 | 78 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-60 | 16 | 4.44 | 70 | 2900 | 5.5 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 58 | 67 | 3.9 | |||
12 | 3.33 | 91 | 68 | 2.8 | |||
CDL16-70 | 16 | 4.44 | 82 | 2900 | 7.5 | 72 | 3.3 |
20 | 5.56 | 68 | 67 | 3.9 |
- 浏览: