FJX型系列蒸发强制循环泵,是我公司积累多年生产、维护及运用的经验开发的***新产品。
应用领域己由原烧碱蒸以扩展到:磷铵、磷酸、真空制盐、洒精、乳酸、氧化铝、金红石钛白粉、氧化钙、氧化铵、制冷剂、熔 盐、聚氣乙烯、废酸浓缩等行业。
公司FJX型系列强制循环泵是综合国内外******产品的优点。并征求了专业长期从事蒸发设计的工程技术人员意见,而开发研制的。
FJX型系列在安装形式上有:安装于地面、悬挂、地面漂浮三种形式。
密封结构:副叶轮+组合式双端面机械密封,组合式双端面机械密封,双填料密封。
性能参数表:
规格型号 | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 | 轴功率 | 电机功率 |
FJX-250 | 300 | 4.16 | 43 | 7.9 | 11 | |
344 | 4 | 1450 | 42.5 | 8.8 | 11 | |
370 | 4 | 43 | 9.4 | 15 | ||
405 | 4.19 | 42 | 11 | 15 | ||
FJX-300 | 640 | 3 | 980 | 41 | 12.7 | 18.5 |
800 | 2.55 | 41 | 13.6 | 18.5 | ||
945 | 4 | 60 | 17.2 | 22 | ||
FJX-350 | 1100 | 4 | 980 | 65 | 18.4 | 22 |
1270 | 3.4 | 62 | 22.3 | 30 | ||
478 | 3.2 | 61 | 6.8 | 11 | ||
FJX-350 | 696 | 2.5 | 730 | 61.5 | 7.7 | 11 |
771 | 2.68 | 61 | 9.2 | 15 | ||
FJX-400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
2060 | 4.35 | 65 | 37.5 | 45 | ||
FJX-450 | 2500 | 4 | 980 | 68 | 40 | 45 |
2858 | 4.4 | 68.5 | 49.9 | 55 | ||
1310 | 4 | 60 | 23.8 | 30 | ||
FJX-450 | 1450 | 4.2 | 730 | 68 | 24.4 | 30 |
1710 | 3.95 | 68.5 | 26.8 | 30 | ||
2057 | 4.5 | 62 | 40.6 | 45 | ||
FJX-500 | 2500 | 4.0 | 730 | 63.5 | 42.8 | 55 |
2800 | 4.0 | 62 | 49.2 | 55 | ||
2940 | 4.3 | 65 | 53 | 75 | ||
FJX-550 | 3487 | 4.5 | 730 | 68.3 | 62.6 | 75 |
3834 | 4.2 | 68 | 64.5 | 75 | ||
4432 | 4 | 63 | 76.6 | 90 | ||
FJX-600 | 4710 | 4.3 | 730 | 68 | 81.1 | 90 |
4987 | 4.5 | 64 | 95.3 | 110 | ||
3867 | 4.1 | 64 | 67.5 | 75 | ||
FJX-700 | 4924 | 3.6 | 500 | 66 | 73.2 | 90 |
5410 | 3.2 | 63 | 74.8 | 90 | ||
FJX-800 | 6615 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 | 110 |
FJX-900 | 8197 | 2.6 | 400 | 64 | 90.6 | 110 |
10682 | 2.9 | 64 | 131.8 | 160 | ||
FJX-1000 | 11367 | 3.5 | 380 | 66 | 164.1 | 200 |
12000 | 3.7 | 64 | 189 | 200 | ||
14800 | 2.70 | 77 | 155.5 | 220 | ||
FJX-1200 | 13500 | 2.50 | 360 | 79 | 122.5 | 200 |
12400 | 2.25 | 79 | 101.3 | 185 | ||
22000 | 2.45 | 79 | 185.8 | 280 | ||
FJX-1500 | 20000 | 2.35 | 320 | 80 | 159.99 | 220 |
18500 | 2.25 | 77 | 147.22 | 200 |
- 浏览: