介绍:
气动隔膜泵概述QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内新颖的一种泵类。采用空气压缩机压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全。
性能参数表performance parameters
型号 type | 进出 口径 (mm) | 流量 | 扬程 | 吸程 | 出口 压力 | 允许 颗粒 | 使用温度 | 吸入 口径 | 耗气量 | 空压机推荐 | 配备减速机 | QBY3电机 功率 | QBY35电机 功率 | ||
(m3/h) | (m) | (m) | (Kg) | (mm) | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | (in) | (m3/min) | (KW) | / | / | / | ||
QBY3-10 | DN10 | 1 | 70 | 3 | 7 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 1/4 | 0.25 | 3 | / | / | / |
QBY3-15 | DN15 | 1 | 70 | 3 | 7 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 1/4 | 0.25 | 3 | / | / | / |
QBY3-20 | DN20 | 3 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | 1/4 | 0.36 | 3 | / | / | / |
QBY3-25 | DN25 | 3 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | 1/4 | 0.36 | 3 | / | / | / |
QBY3-25A | DN25A | 7 | 84 | 5 | 8.4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 0.67 | 5.5 | / | / | / |
QBYA-3-32 | DN32 | 9 | 84 | 5 | 8.4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 0.67 | 5.5 | / | / | / |
QBY3-40 | DN40 | 9 | 84 | 5 | 8.4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 0.67 | 5.5 | / | / | / |
QBY3-50 | DN50 | 20 | 84 | 5 | 8.4 | 4.8 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 0.90 | 7.5 | / | / | / |
QBY3-65 | DN65 | 20 | 84 | 5 | 8.4 | 4.8 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 0.90 | 7.5 | / | / | / |
QBY3-80 | DN80 | 34 | 84 | 5 | 8.4 | 6.4 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 1.5-2.0 | 11-15 | / | / | / |
QBY3-100 | DN100 | 34 | 84 | 5 | 8.4 | 6.4 | 100 | 150 | 80 | 1/2 | 1.5-2.0 | 11-15 | / | / | / |
QBY3-125 | DN125 | 60 | 84 | 5 | 8.4 | 9.4 | 100 | 150 | 80 | 3/4 | 3.0-4.0 | 22 | / | / | / |
QBY3-150 | DN150 | 60 | 84 | 5 | 8.4 | 9.4 | 100 | 150 | 80 | 3/4 | 3.0-4.0 | 22 | / | / | / |
QBY3-10 | DN10 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD0.55-2-17 | 0.55 | 0.75 |
QBY3-15 | DN15 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD0.55-2-17 | 0.55 | 0.75 |
QBY3-20 | DN02 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD0.55-2-17 | 0.55 | 0.75 |
QBY3-25 | DN25 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD0.55-2-17 | 0.55 | 0.75 |
QBY3-25A | 25DN | 2.88 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD1.5-3-17 | 1.5 | 2.2 |
QBY3-32 | 3DN2 | 2.88 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD1.5-3-17 | 1.5 | 2.2 |
QBY3-40 | DN40 | 2.88 | 40 | 5 | 4 | 3.2 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD1.5-3-17 | 1.5 | 2.2 |
QBY3-50 | DN50 | 9.72 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 100 | 150 | 800 | / | / | / | XWD2.2-4-17 | 2.2 | 3 |
QBY3-65 | DN65 | 9.72 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD2.2-4-17 | 2.2 | 3 |
QBY3-80 | 0DN8 | 14.7 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD3-4-23 | 3 | 4 |
QBY3-100 | DN100 | 14.7 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 100 | 150 | 80 | / | / | / | XWD3-4-23 | 3 | 4 |
QBY3-125 | DN125 | 28.8 | 40 | 7 | 4 | 9.4 | 100 | 150 | 80 | / | / | XWD3-4-23 | 4 | 5.5 |
- 浏览: